Supported regions, countries and states
The following table lists the supported regions and region IDs. The subsequent tables describe the country and/or state IDs for each region.
Regions and Region IDs
| Region | Region ID |
|---|---|
| USA | 0 |
| CANADA | 1 |
| AMERICAS | 2 |
| EUROPE | 2 |
| AUSTRALIA | 4 |
| ASIA | 5 |
| AFRICA | 6 |
| OTHER | 7 |
USA (Region 0)
| State Name | State ID |
|---|---|
| ALABAMA | 0 |
| ALASKA | 1 |
| ARIZONA | 2 |
| ARKANSAS | 3 |
| CALIFORNIA | 4 |
| COLORADO | 5 |
| CONNECTICUT | 6 |
| DELAWARE | 7 |
| FLORIDA | 9 |
| GEORGIA | 10 |
| HAWAII | 54 |
| IDAHO | 11 |
| ILLINOIS | 12 |
| INDIANA | 13 |
| IOWA | 14 |
| KANSAS | 15 |
| KENTUCKY | 16 |
| LOUISIANA | 17 |
| MAINE | 18 |
| MARYLAND | 19 |
| MASSACHUSETTS | 20 |
| MICHIGAN | 21 |
| MINNESOTA | 22 |
| MISSISSIPPI | 23 |
| MISSOURI | 24 |
| MONTANA | 25 |
| NEBRASKA | 26 |
| NEVADA | 27 |
| NEW HAMPSHIRE | 28 |
| NEW JERSEY | 29 |
| NEW MEXICO | 30 |
| NEW YORK | 31 |
| NORTH CAROLINA | 32 |
| NORTH DAKOTA | 33 |
| OHIO | 34 |
| OKLAHOMA | 35 |
| OREGON | 36 |
| PENNSYLVANIA | 37 |
| RHODE ISLAND | 38 |
| SOUTH CAROLINA | 39 |
| SOUTH DAKOTA | 40 |
| TENNESSEE | 41 |
| TEXAS | 42 |
| US VIRGINISLANDS | 91 |
| UTAH | 43 |
| VERMONT | 44 |
| VIRGINIA | 45 |
| WASHINGTON | 46 |
| WASHINGTON DC | 8 |
| WEST VIRGINIA | 47 |
| WISCONSIN | 48 |
| WYOMING | 49 |
| GREEN CARD | 81 |
| ARMY CARD | 82 |
| SSN CARD | 83 |
| NYPD | 84 |
| GUAM | 86 |
| MEXICO USA | 85 |
| TRIBAL | 88 |
| FIPS ID | 89 |
| PASSPORT CARD | 92 |
EUROPE (Region 2)
| Country Name | Country ID | State ID |
|---|---|---|
| ALBANIA | 95 | 1010 |
| ANDORRA | 88 | 940 |
| ARMENIA | 128 | 1390 |
| AUSTRIA | 57 | 640 |
| AZERBAIJAN | 113 | 1240 |
| BELARUS | 125 | 1360 |
| BELGIUM | 38 | 420 |
| BOSNIA | 48 | 530 |
| BULGARIA | 45 | 490 |
| CROATIA | 41 | 450 |
| CYPRUS | 76 | 800 |
| CZECH | 47 | 520 |
| DENMARK | 72 | 760 |
| ESTONIA | 71 | 750 |
| FINLAND | 64 | 690 |
| FRANCE | 5 | 90 |
| EUROPE_GENERAL_CARDS | 46 | 510 |
| GERMANY | 10 | 140 |
| GERMANY | 10 | 141 |
| EUR_GEORGIA | 126 | 1370 |
| GREECE | 121 | 1320 |
| GUERNSEY | 89 | 950 |
| HOLAND | 17 | 210 |
| HUNGARY | 49 | 540 |
| ISLAND | 78 | 820 |
| IRELAND | 54 | 600 |
| ISLE_OF_MAN | 90 | 960 |
| ISRAEL | 9 | 120 |
| ITALY | 23 | 270 |
| KOSOVO | 51 | 560 |
| LATVIA | 91 | 970 |
| LIECHTENSTEIN | 63 | 680 |
| LITHUANIA | 19 | 230 |
| LUX | 18 | 220 |
| MACEDONIA | 100 | 1060 |
| MALTA | 92 | 980 |
| MOLDOVA | 105 | 1110 |
| MONACO | 129 | 1400 |
| MONTENEGRO | 97 | 1030 |
| NORWAY | 15 | 190 |
| POLAND | 27 | 310 |
| PORTUGAL | 31 | 350 |
| ROMANIA | 12 | 160 |
| RUSSIA | 58 | 650 |
| SAN_MARINO | 130 | 1410 |
| SERBIA | 59 | 660 |
| SLOVAKIA | 50 | 550 |
| SLOVENIA | 53 | 580 |
| SPAIN | 11 | 150 |
| SWEDEN | 22 | 260 |
| SWISS | 20 | 240 |
| TURKEY | 25 | 290 |
| UKRAINE | 131 | 1420 |
| UNITED_KINGDOM | 7 | 110 |
| UZBEKISTAN | 127 | 1380 |
| VATICAN | 132 | 1430 |
AUSTRALIA (Region 4)
| Country Name | State ID |
|---|---|
| NEW SOUTH WALES | 50 |
| AUSTRIALIAN CAPITAL TERRITORY | 51 |
| QUEENSLAND | 52 |
| TASMANIA | 55 |
| VICTORIA | 53 |
| WESTERN_AUSTRALIA | 56 |
| SOUTH AUSTRALIA | 57 |
| NORTHERN TERRITORY | 58 |
| COOK ISLANDS | 59 |
| FIJI | 61 |
| KEYPASS | 500 |
| AUSTRALIA_NEW ZEALAND | 2290 |
| AUSTRALIA_GOV | 2310 |
ASIA (Region 5)
| Country Name | Country ID | State ID |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 970 | 2040 |
| BAHRAIN | 56 | 620 |
| BANGLADESH | 680 | 2050 |
| BHUTAN | 690 | 2060 |
| BRUNEI | 68 | 720 |
| CAMBODIA | 700 | 2070 |
| CHINA | 43 | 470 |
| EAST_TIMOR | 710 | 2080 |
| ISRAEL_DOCS | 107 | 1130-1146 |
| INDIA | 81 | 850 |
| INDONESIA | 37 | 410 |
| IRAN | 720 | 2090 |
| IRAQ | 111 | 1190 |
| JAPAN | 730 | 2100 |
| JORDAN | 740 | 2110 |
| KAZAKHSTAN | 750 | 2120 |
| KUWAIT | 116 | 1270 |
| KYRGYZSTAN | 760 | 2130 |
| LAOS | 770 | 2140 |
| LEBANON | 780 | 2150 |
| MALAYSIA | 2 | 60 |
| MALDIVES | 790 | 2160 |
| MONGOLIA | 800 | 2170 |
| MYANMAR | 810 | 2180 |
| NEPAL | 820 | 2190 |
| NEWZEALAND | 16 | 200 |
| NORTH_KOREA | 830 | 2200 |
| OMAN | 85 | 900 |
| PAKISTAN | 840 | 2210 |
| PHILIPPINES | 102 | 1080 |
| QATAR | 86 | 910 |
| SAUDI_ARABIA | 87 | 930 |
| SINGAPORE | 14 | 180 |
| SOUTH_KOREA | 850 | 2220 |
| SRI_LANKA | 860 | 2230 |
| SYRIA | 870 | 2240 |
| TAJIKISTAN | 880 | 2250 |
| THAILAND | 104 | 1100 |
| TURKMENISTAN | 890 | 2260 |
| UAE | 55 | 610 |
| VIETNAM | 900 | 2270 |
| YEMEN | 910 | 2280 |
AFRICA (Region 6)
| Country Name | Country ID | State ID |
|---|---|---|
| ALGERIA | 210 | 1580 |
| ANGOLA | 220 | 1590 |
| BENIN | 230 | 1600 |
| BOTSWANA | 240 | 1610 |
| BURKINA_FASO | 250 | 1620 |
| BURUNDI | 260 | 1630 |
| CAMEROON | 124 | 1350 |
| CAPE_VERDE | 270 | 1640 |
| CENTRAL_AFRICAN_REPUBLIC | 280 | 1650 |
| CHAD | 290 | 1660 |
| COMOROS | 300 | 1670 |
| REPUBLIC_OF_THE_CONGO | 310 | 1680 |
| DEMOCRATIC_REPUBLIC_OF_THE_CONGO | 320 | 1690 |
| DJIBOUTI | 330 | 1700 |
| EGYPT | 340 | 1710 |
| EQUATORIAL_GUINEA | 350 | 1720 |
| ERITREA | 360 | 1730 |
| ETHIOPIA | 370 | 1740 |
| IVORY_COAST | 114 | 1250 |
| GABON | 380 | 1750 |
| THEGAMBIA | 390 | 1760 |
| GHANA | 400 | 1770 |
| GUINEA | 410 | 1780 |
| GUINEA_BISSAU | 420 | 1790 |
| KENYA | 98 | 1040 |
| LESOTHO | 430 | 1800 |
| LIBERIA | 440 | 1810 |
| LIBYA | 450 | 1820 |
| MADAGASCAR | 460 | 1830 |
| MALAWI | 470 | 1840 |
| MALI | 480 | 1850 |
| MAURITANIA | 123 | 1340 |
| MAURITIU | 490 | 1860 |
| MOROCCO | 101 | 1070 |
| MOZAMBIQUE | 500 | 1870 |
| NAMIBIA | 82 | 860 |
| NIGER | 510 | 1880 |
| NIGERIA | 99 | 1050 |
| RWANDA | 520 | 1890 |
| SAO_TOME_AND_PRINCIPE | 530 | 1900 |
| SENEGAL | 540 | 1910 |
| SEYCHELLES | 550 | 1920 |
| SIERRA_LEONE | 560 | 1930 |
| SOMALIA | 570 | 1940 |
| SOUTH_AFRICA | 35 | 390 |
| SUDAN | 580 | 1950 |
| SWAZILAND | 590 | 1960 |
| TANZANIA | 600 | 1970 |
| TOGO | 610 | 1980 |
| TUNISIA | 620 | 1990 |
| UGANDA | 630 | 2000 |
| WESTERN_SAHARA | 640 | 2010 |
| ZAIRE | 650 | 2020 |
| ZAMBIA | 83 | 870 |
| ZIMBABWE | 660 | 2030 |
GENERAL DOCUMENTS (Region 7)
| Country Name | Country ID | State ID |
|---|---|---|
| UNIVERSITY_USA* | 24 | 280 |
| EMPLOYMENT_CARDS | 26 | 300 |
| SERVICE_CARDS | 39 | 430 |
| ENTERTAINMENT_CARDS | 40 | 440 |
| USAPILOTS_CARDS | 42 | 460 |
| ACCESS_CARDS | 44 | 450 |
| OCB_CARDS | 52 | 570 |
| SPAIN_POLICE_CARDS | 61 | 630 |
| EHIC_CARDS | 65 | 700 |
| SCSIUSAC_CARDS | 70 | 740 |
| USAA_CARDS | 75 | 790 |
| AMPORT_CARDS | 77 | 810 |
| PH_CARDS_CARDS | 84 | 890 |
| IRELAND_FIREARM_CARDS | 96 | 1020 |
| TUNISIA_ELECTION_CARDS | 109 | 1170 |
| BEAUCE_CARDS | 110 | 1180 |
| INTERPOL_CARDS | 117 | 1280 |
| T_MOBILE_CARDS | 119 | 1300 |
| EASYPAY_CARDS | 122 | 1330 |
*University of Massachusetts, Boston University, Emerson College, Harvard University, Northeastern University, Suffolk University
AMERICAS (Region 2)
| Country Name | Country ID | State ID |
|---|---|---|
| ANTIGUA | 108 | 1160 |
| ARGENTINA | 93 | 990 |
| ARUBA | 118 | 1290 |
| BAHAMAS | 21 | 250 |
| BARBADOS | 133 | 1440 |
| BELIZE | 106 | 1120 |
| BERMUDA | 13 | 170 |
| BOLIVIA | 60 | 670 |
| BRAZIL | 8 | 130 |
| CAYMAN ISLANDS | 134 | 1450 |
| CHILE | 4 | 80 |
| COLUMBIA | 79 | 830 |
| COSTA RICA | 28 | 320 |
| CUBA | 135 | 1460 |
| CURACAO | 112 | 1200 |
| DOMINICAN_REPUBLIC | 73 | 770 |
| ECUADOR | 67 | 710 |
| EL_SALVADOR | 34 | 380 |
| FRENCH_GUIANA | 136 | 1470 |
| GREENLAND | 137 | 1480 |
| GRENADA | 138 | 1490 |
| GUYANA | 139 | 1500 |
| GUATEMALA | 33 | 370 |
| HAITI | 74 | 780 |
| HONDURAS | 69 | 730 |
| JAMAICA | 140 | 1510 |
| PARAGUAY | 150 | 1520 |
| MEXICO | 6 | 100 |
| NICARAGUA | 32 | 360 |
| PANAMA | 36 | 400 |
| PERU | 29 | 330 |
| PUERTO_RICO | 30 | 340 |
| ST_CHRIST_NEVIS | 94 | 1000 |
| SAINT_KITTS_NEVIS | 160 | 1530 |
| SAINT_LUCIA | 170 | 1540 |
| SAINT_VINCENT_GRENADINES | 180 | 1550 |
| SURINAME | 190 | 1560 |
| TRINIDAD | 120 | 1310 |
| TURKS_CAICOS | 103 | 1090 |
| URUGUAY | 200 | 1570 |
| VENEZUELA | 80 | 840 |
| VIRGINISLANDS | 115 | 1260 |